[요약]블루오션 전략 Chapter 02 분석적 툴과 프레임워크를 통해 실행하라
2008/04/23 13:23
웹/기획
ThinkWise 2008로 작성
Part 01 블루오션 전략의 Chapter 02 분석적 툴과 프레임워크를 통해 실행하라 부분입니다.
P. ### 은 본서 페이지 수입니다.
예를 들어 P. 010 은 10페이지 내용입니다.
'웹 > 기획' 카테고리의 다른 글
| [요약]블루오션 전략 Chapter 05 비고객을 찾아라 (0) | 2008/06/24 |
|---|---|
| [요약]블루오션 전략 Chapter 04 숫자가 아닌 큰 그림에 포커스하라 (0) | 2008/06/14 |
| [요약]블루오션 전략 Chapter 03 시장 경계선을 재구축 하라 (0) | 2008/06/13 |
| [요약]블루오션 전략 Chapter 02 분석적 툴과 프레임워크를 통해 실행하라 (0) | 2008/04/23 |
| [요약]블루오션 전략 Chapter 01 블루오션을 창출하라 (0) | 2008/04/22 |
| 웹사이트 구축 인터뷰 방법 및 양식 (0) | 2008/01/17 |


블루오션전략_PART01_블루오션전략_Chapter02_분석적툴과프레임워크를통해실행하라.twd


댓글을 달아 주세요